Descripción de Producto
Resumen:
Fuente botáNica:Olea europaea L.
Parte Utilizada:Hojas
NºCAS:32619-42-4
Especificaciones:Oleuropein 4%~60%, el 1% Hydroxytyrosol
Funciones:
Hoja de olivo, un AntibióTico de hierbas naturales y antioxidantes que pueden ayudar o prevenir muchas enfermedades.Los compuestos activos Oleuropein en Olive Leaf han sido reportados para actuar como un agente antimicrobiano, lo cual ralentiza invasores suficiente para que el sistema inmune natural del cuerpo para reaccionar.El resultado es un AntibióTico natural y antioxidante con efectos similares a los ajos y cebollas.Se puede disfrutar de la hoja de olivo regularmente como Preventivo o se utiliza directamente para combatir enfermedades.KINGHERBS"Extracto de la hoja de olivo no contiene aditivos ni conservantes.Que no previene los resfriados y las gripes, enfermedades cardiovasculares y cáNcer.
1.Extracto de la hoja de oliva se utiliza para el tratamiento del paludismo.Extracto de la hoja de olivo que tradicionalmente han recibido poca atencióN en los cíRculos méDicos.
2.Extracto de la hoja de olivo tiene la Misma accióN antiviral de muchos medicamentos antirretrovirales, como un Potente inhibidor de proteasa y transcriptasa inversa.
3.Extracto de la hoja de olivo tambiéN parece ser eficaz en el tratamiento de muchas de las infecciones oportunistas asociadas.
KINGHERBS LIMITED | |||||||
Certificado de anáLisis | |||||||
Fecha del informe | : | 21-Oct-14 | |||||
Fecha de expiracióN | : | 15-Oct-16 | |||||
Fecha de fabricacióN | : | 16-Oct-14 | |||||
El nombre del producto | Extracto de la hoja de oliva | El núMero de lote | OLE-141016 | ||||
Fuente botáNica | Olea europaea L. | La cantidad de lotes | 500kg. | ||||
Parte de la planta usa | Leaf ,100% Natural | PaíS de origen | China | ||||
Tipo de extracto | Extracto estáNdar | Los marcadores de ingrediente activo | Oleuropein | ||||
Los elementos de anáLisis | Especificaciones | Los resultados | Los méTodos usados | ||||
La identificacióN | Positivo | Cumple | TLC | ||||
Apariencia | Polvo amarillo pardusco fino | Cumple | La prueba visual | ||||
El olor y Sabor | CaracteríStica | Cumple | Pruebas organoléPticas | ||||
La densidad aparente | 45-55g/100ml | Cumple | La norma ASTM D1895B | ||||
El tamañO de partíCulas | NLT el 98% a travéS de malla 80 | Cumple | AOAC 973.03 | ||||
Solubilidad | Soluble en etanol y SolucióN de agua | Cumple | Visual | ||||
Ensayo | El 40% Oleuropein NLT | 40.17% | HPLC. | ||||
PéRdida por desecacióN | NMT 5.0% | El 2,09% | La USP | ||||
Contenido de cenizas | NMT 5.0% | 2,52% | 2g /525C /3hrs. | ||||
Extraer los disolventes | El etanol y Agua | Cumple | / | ||||
Los residuos de disolvente | NMT 0.5% | Cumple | La USP-GC | ||||
Los excipientes | Ninguno | Cumple | / | ||||
Los metales pesados | NMT 20ppm | Cumple | AbsorcióN atóMica | ||||
El arséNico (As) | NMT 2ppm | Cumple | AbsorcióN atóMica | ||||
El plomo (Pb) | NMT 2ppm | Cumple | AbsorcióN atóMica | ||||
El cadmio (Cd) | NMT 1ppm | Cumple | AbsorcióN atóMica | ||||
El mercurio (Hg) | NMT 0.1PPM | Cumple | AbsorcióN atóMica | ||||
666 | NMT 0.1PPM | Cumple | La USP-GC | ||||
El DDT | NMT 0.5PPM | Cumple | La USP-GC | ||||
Acefato | NMT 0.2PPM | Cumple | La USP-GC | ||||
NMT 0.2PPM | Cumple | La USP-GC | |||||
El ParatióN-etil | NMT 0.2PPM | Cumple | La USP-GC | ||||
PCNB | NMT 0.1PPM | Cumple | La USP-GC | ||||
NMT 0.2PPB | Ausente | USP-HPLC. | |||||
MéTodo de esterilizacióN | La alta temperatura y PresióN durante un Corto tiempo de 5-10 segundos | ||||||
Datos microbiolóGicos | Recuento de la placa Total≤1,0000ufc/g | <1.000 UFC/g | GB 4789.2 | ||||
El total de la levadura y el Moho≤1.000 UFC/g | <1,00ufc/g | 4789.15 GB | |||||
E.Coli A ser negativo | Negativo | GB 4789.3 | |||||
Staphylococcus negativa | Negativo | 4789.10 GB | |||||
La salmonela Negativa | Negativo | GB 4789.4 | |||||
El embalaje y almacenamiento | Envasados en fibra de tambor, el LDPE bolsa dentro.Peso neto:25 kgs/tambor. | ||||||
Mantenga bien sellados, lejos de la humedad, el fuerte calor y luz solar. | |||||||
Vida de anaquel | 2 añOs si sellado y almacenado en las condiciones recomendadas. | ||||||
Inspector: | Supervisor: | ||||||
Fabricante: KINGHERBS LIMITED | |||||||
La fáBrica: BaiShui Parque Industrial, Qiyang, Yongzhou, Hunan, China; Kingherbs.En.Made-in-china.Com | |||||||
Oficina: 901# Blding 3 WanshuDandi, Xiangzhang Road, 410014 Changsha, Hunan, China | |||||||
+86-138748 , 61871 Tel: +86 731 89865683; Fax: +86 731 89865682 |