Descripción de Producto
Mejorar el rendimiento de la fruta GA3 Giberelinas 40SP 20SP
El Nombre del producto | Mejorar el rendimiento de la fruta GA3 Giberelinas 40SP 20SP |
CAS No. | 77-06-5 |
Y de física Propiedades químicas | Fórmula molecular: C19H22O6 El punto de fusión: 223-225 ºC. Apariencia: Polvo cristalino blanco o buff Solubilidad y estabilidad: Limitación de la solubilidad en agua. Se disuelven en alcohol, alcohol isopropílico, etanol, acetona, el cloroformo. Evitar el calentamiento excesivo. |
Fórmula estructural química | C19H22O6 |
La especificación | El 90%20%TC, SP, 40%4%SP, CE, del 10%TB, el 20% TB |
Aplicaciones | 1. C19H22O6 giberelina GA3 Puede estimular la planta de tallo alargamiento estimulando la división celular y elongación. 2. Se puede romper la latencia de semillas, Frutas, el aumento promotegerimination Los ajustes de Velocidad, O Causar Parthenocarpic (seedless) fruto de la estimulación se deriva de una planta superior y las hojas más grandes. 3. A continuación, se ha demostrado desde la producción Práctica durante muchos años que el de giberelinas appliation significación tiene efecto en un aumento del rendimiento de arroz, trigo, maíz, hortalizas, frutas, etc. |
El almacenamiento | Mantener en lugar fresco y seco, un contenedor cerrado. |
Previo aviso | Debe Evitar Que se Utilizan Con Sustancia alcalina |



Pepino | 50-100mg/L, spray en las flores | Mejorar el establecimiento de frutos; Producir frutos más grande |
Berenjena | Destornillador de 10-50 mg/L, spray en las flores | |
El tomate | Destornillador de 10-50 mg/L, spray en las flores | |
El algodón | 20mg/L, pulverización foliar | |
Mosto de uva | 20-50mg/L, spray en la fruta cluster | |
Los cítricos | 20-40 mg/L, spray en las flores | |
Apple pino | 40-80mg/L, spray en las flores | |
El arroz | 30-40mg/L, pulverización foliar en la etapa de elongación del tallo | Mejorar el crecimiento vegetativo |
Apio | 50-100mg/L, rociar toda la planta en la 15d antes de la cosecha 2 veces con intervalos de 3-5 d | |
Espinacas | 10-30mg/L, pulverización foliar en la 20d antes de la cosecha 2 veces con intervalos de 3-5 d | |
Lechuga | 20mg/L, pulverización foliar en el 14 de hoja de la etapa 2 veces con intervalos de 3-5 d | |
La papa | 0.5-1mg/L, el tubérculo tratamiento para la 30min. | Mejorar la germinación de semillas; Romper la latencia |
Cebada | 1mg/L, el tratamiento de semillas | |
El pulso | 50mg/L, el tratamiento de semillas | |
El pepino y melón de agua | Destornillador de 10-50 mg/L, spray en las frutas antes de la cosecha | Prolongar la fruta almacenamiento; Fruto de retardo de la senescencia |
Orange | 5-20mg/L, spray en las frutas antes de colorear de frutas | |
Banana | 10mg/L, el tratamiento de la fruta después de la cosecha | |
Cherry | 10mg/L, rocío de frutos en la 20d antes de la cosecha |
Zhengzhou Delong Chemical Co., Ltd. Es la base de producción de reguladores del crecimiento vegetal en China, que se estableció en 2009, especializándose en la oferta de productos fitosanitarios.
Estamos fundamentalmente la industria y la participación en alta calidad de reguladores del crecimiento vegetal, incluyendo el ácido giberélico, la AIA, 6-ba, CPPU, prohexadiona cálcica y otros, además vamos a la comercialización de insecticidas, fungicidas y herbicidas. Rodenticida, también aceptamos personalizar nutrición vegetal, fertilizantes orgánicos, productos de cuidado del césped y jardín.

FAQ:
1. P: ¿una empresa comercial o de fábrica
R: Tenemos dos filial fábrica con 8 años.
En el pasado buscamos la compañía de comercio que nos ayuden a la exportación, pero ahora establecemos nuestra propia sede de exportación en Zhengzhou.
2. P: ¿Qué es el costo de sus productos?
R: Tenemos muchos productos y formulación distinta de cada serie. Voy a recomendar el producto más adecuado para usted como usted me dice su indudable demandas. Y te enviaremos email incluyendo información detallada y presupuesto para usted!
3. Q: ¿Cuánto tiempo debe tomar puedo obtener la mercancía después de realizar el pago?
R: Si confirmar el pedido y pago, 1-10 kg enviar por FedEx o DHL/UPS/TNT para muestras, de puerta a puerta.
La cantidad de muestras dentro de los 100 kg enviar por express o por aire, recibirá dentro de 10 días.
Para la cantidad masiva de más de 1000 kgs o 1000 Lts, alrededor de 15 días pueden prepararse los bienes y consiga la carga en puerto de mar.