Descripción de Producto
La horizontal ac 3hp motor de engranajes reductor utilizado la industria del acero, maquinaria de la industria, o ensamblada con freno y embrague de polvo magnético , etc. Ac motor reductor es generalmente a través del motor, motores de combustión interna o de otros de alta velocidad de la ejecución de energía a través de la baja rpm ac motor reductor de eje de entrada de la menor cantidad de marchas en el eje de salida de la gran marcha para lograr el objetivo de la desaceleración.
Características del producto :
1,motorreductor con características: pequeño tamaño, peso ligero, nudo sin ruido, compacto, libre de mantenimiento .
2, motor de engranajes alta rigidez. Sección de salida de un motorreductor de la configuración de las juntas y anillos tóricos para evitar que la caja de engranajes motor reductor de grasa , reflujo para evitar daños en el envejecimiento de la aislamiento motorreductor
3 Motores con caja reductora, alta eficiencia. El motorreductor de productos utilizando el nuevo diseño de morir de estampado de acero al silicio de alta precisión, core, fuertes las propiedades magnéticas, motorreductor de enfriamiento con la nueva forma .
4 características de un buen motor de engranajes: motorreductor diseño óptimo, el ST ( velocidad - un par de características optimizadas para que motores de engranajes puede trabajar para una variedad de entornos operativos.
5 Motores con caja reductora, personalizado, nuestra empresa ha desarrollado su propio equipo de diseño, orientado motores pueden personalizarse según las necesidades específicas del cliente de las especificaciones.
Nuestro motor de engranajes ventajas:
1: período de garantía de producto:24 meses
2: engranaje original material es de Taiwán.
3: Uso de NSK, SKF, cojinetes de TPI para garantizar el funcionamiento a largo plazo la vida.
4: Uso de IP55 de polvo y agua en la prueba de la caja de empalmes.
5: Uso de Taiwán el sello de aceite de alta temperatura, la junta de aceite puede ser utilizado en -20-260 grados centígrados.
6: El nivel de precisión del eje del engranaje de la clase es de 1-2. Su material es SCM21, HRC58--60.
7: El nivel de precisión de la marcha de la clase es de 2-3,Su material es de acero de 45 años, HRC58--60.
Dimensiones (mm):
El poder | Proporción | El código | El eje(mm) | Un | A1 | A2 | D | E | F | G | H | J | K | L | M | X | Y. | Z |
100W | 3-50 | 1# | 18 | 253 | 273 | 257 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 16 | 50 | 10 | 133 | 138 | 88.5 | 120 |
60 - 200 | 2# | 22 | 287 | 307 | 291 | 65 | 130 | 158 | 90 | 11 | 17.5 | 60 | 13 | 133 | 152 | 97.5 | 120 | |
200W | 3-10 | 1# | 18 | 273 | 293 | 277 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 16 | 50 | 10 | 133 | 138 | 88.5 | 120 |
15-90 | 2# | 22 | 307 | 327 | 311 | 65 | 130 | 158 | 90 | 11 | 17.5 | 60 | 13 | 133 | 152 | 97.5 | 120 | |
100-200 | 3# | 28 | 333 | 353 | 337 | 90 | 140 | 178 | 120 | 12 | 23 | 68 | 17 | 133 | 178 | 116 | 120 | |
400W | 3-10 | 2# | 22 | 327 | 346 | 331 | 65 | 130 | 158 | 90 | 11 | 17.5 | 60 | 13 | 167 | 152 | 97.5 | 135 |
15-90 | 3# | 28 | 353 | 372 | 357 | 90 | 140 | 178 | 120 | 12 | 23 | 68 | 17 | 167 | 178 | 116 | 135 | |
100-200 | 4# | 32 | 388 | 407 | 392 | 130 | 170 | 210 | 165 | 13 | 30 | 70 | 23 | 167 | 212 | 140 | 135 | |
750W | 3-25 | 3# | 28 | 382. | 415 | 382. | 90 | 140 | 178 | 120 | 12 | 23 | 68 | 17 | 167 | 178 | 116 | 135 |
30-120 | 4# | 32 | 417 | 449 | 417 | 130 | 170 | 210 | 165 | 13 | 30 | 70 | 23 | 167 | 212 | 140 | 135 | |
125-200 | 5# | 40 | 444 | 476 | 444 | 150 | 210 | 265 | 198 | 15 | 36 | 85 | 24 | 167 | 250 | 162 | 135 | |
1500W | 3-30 | 4# | 32 | 449 | 470 | 130 | 170 | 210 | 165 | 13 | 30 | 70 | 23 | 192 | 212 | 140 | 146 | |
40-100 | 5# | 40 | 476 | 497 | 150 | 210 | 265 | 198 | 15 | 36 | 85 | 24 | 192 | 250 | 162 | 146 | ||
110-180 | 6# | 50 | 517 | 538 | 170 | 265 | 335 | 238 | 18 | 51 | 120 | 31.5 | 192 | 308 | 200 | 146 | ||
2200W | 3-40 | 5# | 40 | 482 | 508 | 150 | 210 | 265 | 198 | 15 | 36 | 85 | 24 | 220 | 250 | 162 | 160 | |
45-100 | 6# | 50 | 523 | 549 | 170 | 265 | 335 | 238 | 18 | 51 | 120 | 31.5 | 220 | 308 | 200 | 160 | ||
3700W | 3-10 | 5# | 40 | 498 | 524 | 150 | 210 | 265 | 198 | 15 | 36 | 85 | 24 | 220 | 250 | 162 | 160 | |
15-60 | 6# | 50 | 539 | 565 | 170 | 265 | 335 | 238 | 18 | 51 | 120 | 31.5 | 220 | 308 | 200 | 160 |
Nota: A: con 3 fases del motor de aluminio A1: Con 3 fases del motor de la placa de acero A2: Con 3 fases del motor de freno
El paso del paquete: Frist:ponemos el motor de engranajes en el abierto de espuma moldeada. Segundo: ponemos el motor de engranajes en la caja de cartón. Tercera:ponemos la caja de cartón en el estándar de madera contrachapada de exportación. Utilizamos los tres paquetes para proteger los bienes de demange.